Last Minute Urlaub mit ITS
- alle Angebote für Griechische Inseln anzeigen ab526€
- Kalymnos (Dodekanes) 4h55 31°C ab748€
- Karpathos (Dodekanes) 29°C ab612€
- Korfu 2h24 32°C ab542€
- Kos 4h55 31°C ab739€
- Kreta 3h13 30°C ab526€
- Rhodos 3h23 30°C ab643€
- Samos & Ikaria 3h08 34°C ab587€
- Santorin 3h15 30°C ab863€
- Skiathos 29°C ab659€
- Thassos 3h17 30°C ab694€
- Zakynthos 3h05 32°C ab838€
- alle Angebote für Italien anzeigen ab521€
- Gardasee 1h26 30°C ab686€
- Golf von Neapel 2h03 31°C ab664€
- Capri 2h03 31°C ab1675€
- Ischia 2h03 31°C ab525€
- Italienische Adria 1h39 29°C ab886€
- Ionische Küste 31°C ab1247€
- Tyrrhenisches Meer 2h26 29°C ab559€
- Amalfiküste 2h03 31°C ab624€
- Rom & Umgebung 1h58 29°C ab521€
- Sardinien 1h57 32°C ab712€
- Sizilien 2h52 32°C ab723€
- Toskana 1h39 32°C ab1260€
- Venedig & Umgebung 1h39 29°C ab794€
- Venetien 1h26 30°C ab796€
Bei der Flugdauer handelt es sich um einen Mittelwert ab Flughafen Frankurt/Main.
Bei den Angaben zu Luft- und Wassertemperatur handelt es sich um durchschnittliche Werte zum Zeitpunkt der Reise.